{{ $t('FEZ001') }} 林一璋
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
競賽總錦標累計總分,請參照附件。
114年3月25日進行中高年級短跑比賽,成績公告如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
三年7班 | 三年8班 | 三年8班 | 三年5班 | 三年4班 | 三年1班 |
張博倫 | 柯豊暘 | 陳亭諺 | 王宇樂 | 詹庭綱 | 許立翰 |
10秒27 | 10秒57 | 10秒60 | 10秒62 | 10秒78 | 11秒47 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
三年4班 | 三年8班 | 三年6班 | 三年3班 | 三年1班 | 三年2班 |
黃宣芯 | 周巧安 | 李芯恬 | 許庭熙 | 林歆恬 | 李雅云 |
10秒22 | 10秒44 | 10秒83 | 11秒17 | 11秒47 | 12秒21 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
四年5班 | 四年3班 | 四年9班 | 四年5班 | 四年6班 | 四年9班 |
郭綺倫 | 莊沐夏 | 李旻修 | 陳威劭 | 黃御愷 | 蔡易軒 |
9秒55 | 9秒91 | 10秒03 | 10秒08 | 10秒47 | 10秒49 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
四年2班 | 四年2班 | 四年1班 | 四年7班 | 四年3班 | 四年6班 |
陳亘茵 | 劉芊妤 | 黃可芯 | 王詠捷 | 歐禹妡 | 洪菀蔚 |
10秒01 | 10秒18 | 10秒44 | 10秒65 | 10秒95 | 11秒35 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
五年9班 | 五年9班 | 五年5班 | 五年1班 | 五年3班 | 五年3班 |
曾獻緯 | 鄭力雍 | 白秉勳 | 宋知宸 | 陳宥霖 | 蔡愷恩 |
14秒91 | 15秒03 | 15秒04 | 15秒75 | 16秒01 | 16秒02 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
五年6班 | 五年9班 | 五年2班 | 五年2班 | 五年7班 | 五年3班 |
溫禹伶 | 張芷瑀 | 劉昕妮 | 蘇子晴 | 黃妍榕 | 張詠晴 |
15秒64 | 16秒39 | 16秒44 | 16秒62 | 16秒63 | 16秒89 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
六年7班 | 六年6班 | 六年6班 | 六年8班 | 六年9班 | 六年1班 |
林熙恩 | 蔡昌杰 | 詹承瑀 | 蕭晉惟 | 黃聖珈 | 詹承叡 |
14秒28 | 14秒42 | 14秒67 | 14秒71 | 14秒87 | 15秒14 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
六年4班 | 六年4班 | 六年6班 | 六年5班 | 六年5班 | 六年9班 |
陳柔瑀 | 李雨橙 | 曾昱溦 | 陳韋彤 | 胡以昕 | 朱鈞翎 |
14秒69 | 15秒42 | 15秒51 | 15秒53 | 15秒89 | 16秒14 |
114年3月26日進行中年級小小馬拉松比賽,成績公告如下:
三年級小小馬拉松(1000M)成績 男生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 三年7班 | 三年5班 | 三年1班 | 三年6班 | 三年7班 | 三年8班 |
姓名 | 張博倫 | 陳奕祺 | 吳祐安 | 鄭宏頤 | 黃宥期 | 鄭裕暘 |
成績 | 4分08秒 | 4分26秒 | 4分30秒 | 4分31秒 | 4分32秒 | 4分32秒 |
積分 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 三年2班 | 三年6班 | 三年8班 | 三年2班 | ||
姓名 | 陳凱威 | 蘇彥宇 | 柯豊暘 | 劉易愷 | ||
成績 | 4分38秒 | 4分42秒 | 4分43秒 | 4分44秒 | ||
積分 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三年級小小馬拉松(1000M)成績 女生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 三年1班 | 三年3班 | 三年4班 | 三年5班 | 三年8班 | 三年2班 |
姓名 | 周靚恩 | 陳思妤 | 傅晨瑜 | 顏均詠 | 周巧安 | 侯采妘 |
成績 | 4分41秒 | 4分42秒 | 4分46秒 | 4分48秒 | 4分56秒 | 5分00秒 |
積分 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 三年8班 | 三年6班 | 三年3班 | 三年5班 | ||
姓名 | 黃楷芸 | 李芊緹 | 江宇喬 | 簡曼芸 | ||
成績 | 5分01秒 | 5分04秒 | 5分07秒 | 5分13秒 | ||
積分 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
四年級小小馬拉松(1200M)成績 男生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 四年5班 | 四年2班 | 四年4班 | 四年4班 | 四年10班 | 四年8班 |
姓名 | 郭綺倫 | 溫彥鈞 | 陳定楷 | 吳佳駿 | 廖翊凱 | 蔡竣穎 |
成績 | 4分55秒 | 4分56秒 | 5分09秒 | 5分10秒 | 5分15秒 | 5分15秒 |
積分 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 四年1班 | 四年6班 | 四年5班 | 四年8班 | ||
姓名 | 陳右人 | 黃御愷 | 陳威劭 | 謝承硯 | ||
成績 | 5分17秒 | 5分25秒 | 5分27秒 | 5分29秒 | ||
積分 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
四年級小小馬拉松(1200M)成績 女生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 四年2班 | 四年7班 | 四年2班 | 四年4班 | 四年4班 | 四年1班 |
姓名 | 陳亘茵 | 王詠捷 | 黃梓晴 | 徐珞尹 | 林采緹 | 黃可芯 |
成績 | 5分24秒 | 5分27秒 | 5分40秒 | 5分41秒 | 5分46秒 | 5分47秒 |
積分 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 四年10班 | 四年3班 | 四年1班 | 四年7班 | ||
姓名 | 羅晴 | 歐禹妡 | 王宥芃 | 陳柔羽 | ||
成績 | 5分48秒 | 5分54秒 | 5分54秒 | 5分56秒 | ||
積分 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
114年3月28日趣味競賽成績
一年級趣味競賽 | ||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
班級 | 105 | 107 | 103 | 104 |
二年級趣味競賽 | ||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
班級 | 207 | 204 | 206 | 208 |
三年級趣味競賽 | ||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
班級 | 301 | 304 | 303 | 302 |
四年級趣味競賽 | ||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
班級 | 403 | 402 | 407 | 408 |
五年級趣味競賽 | ||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
班級 | 509 | 503 | 507 | 502 |
114年3月24-27日進行高年級水上趣味競賽成績
班級 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
時間 | 15:51.84 | 15:35.49 | 19:17.20 | 16:05.30 | 15:25.33 | 20:04.29 | 15:50.09 | 15:50.63 | 16:45.40 |
名次 |
| 2 |
|
| 1 |
| 3 | 4 |
|
班級 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
時間 | 15.00.70 | 14.31.12 | 15.50.75 | 14.00.04 | 13.21.63 | 13.33.56 | 14.39.02 | 14.59.92 | 13.49.39 |
名次 |
|
|
| 4 | 1 | 2 |
|
| 3 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-04-14|
{{ $t('FEZ005') }} 868|