{{ $t('FEZ001') }} 林一璋
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
115年5月13日進行三、四年級小小馬拉松比賽,成績公告如下:
三年級小小馬拉松(1000M)成績 男生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 三年6班 | 三年2班 | 三年6班 | 三年1班 | 三年5班 | 三年1班 |
姓名 | 吳O澤 | 李O諒 | 葉O宇 | 林O嘉 | 李O諺 | 莊O弘 |
成績 | 4分13秒 | 4分14秒 | 4分29秒 | 4分31秒 | 4分33秒 | 4分40秒 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 三年4班 | 三年5班 | 三年2班 | 三年4班 | ||
姓名 | 林O凱 | 何O勳 | 黃O恩 | 汪O森 | ||
成績 | 4分42秒 | 4分43秒 | 4分47秒 | 4分48秒 | ||
三年級小小馬拉松(1000M)成績 女生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 三年2班 | 三年6班 | 三年3班 | 三年2班 | 三年1班 | 三年5班 |
姓名 | 許O恩 | 楊O言 | 孟O | 簡O竹 | 彭O萱 | 彭O樂 |
成績 | 4分34秒 | 4分40秒 | 4分41秒 | 4分42秒 | 4分47秒 | 4分49秒 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 三年3班 | 三年1班 | 三年6班 | 三年4班 | ||
姓名 | 楊O真 | 蔡O潔 | 宋O璇 | 徐O昕 | ||
成績 | 4分51秒 | 4分54秒 | 4分59秒 | 5分06秒 | ||
四年級小小馬拉松(1200M)成績 男生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 四年5班 | 四年7班 | 四年8班 | 四年6班 | 四年6班 | 四年2班 |
姓名 | 陳O祺 | 張O倫 | 鄭O暘 | 黃O恩 | 鄭O頤 | 王O宥 |
成績 | 4分49秒 | 4分50秒 | 5分01秒 | 5分15秒 | 5分16秒 | 5分22秒 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 四年2班 | 四年7班 | 四年5班 | 四年3班 | ||
姓名 | 陳O威 | 黃O期 | 周O辰 | 趙O宇 | ||
成績 | 5分30秒 | 5分31秒 | 5分33秒 | 5分34秒 | ||
四年級小小馬拉松(1200M)成績 女生組
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
班級 | 四年3班 | 四年8班 | 四年1班 | 四年3班 | 四年2班 | 四年5班 |
姓名 | 陳O妤 | 黃O芸 | 周O恩 | 江O喬 | 林O嫻 | 簡O芸 |
成績 | 5分40秒 | 5分41秒 | 5分46秒 | 5分48秒 | 5分53秒 | 5分56秒 |
名次 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| |
班級 | 四年4班 | 四年4班 | 四年6班 | 四年2班 | ||
姓名 | 傅O瑜 | 湯O澄 | 李O緹 | 吳O倫 | ||
成績 | 6分01秒 | 6分02秒 | 6分15秒 | 6分19秒 | ||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-13|
{{ $t('FEZ005') }} 293|